Учетная политика предприятияРефераты >> Бухгалтерский учет и аудит >> Учетная политика предприятия
Синтетический учет по счету 25 «Общепроизводственные расходы»
|
№ опер. |
Дебет счета 25 с кредита счетов |
№ опер. |
Кредит счета 25с дебета счетов | |||||
| 70 | 69 | Итого | 20 | Итого | ||||
| 47 | 21971 | 21971 | 55 | 30871 | 30871 | |||
| 48 | 8900 | 8900 | ||||||
| Итого | 21971 | 8900 | 30871 | Итого | 30871 | 30871 | ||
Синтетический учет по счету 43 «Готовая продукция».
|
№ опер. |
Дебет счета 43 с кредита счетов |
№ опер. |
Кредит счета 43 с дебета счетов | |||||
| 20 | Итого | 90 | Итого | |||||
| 57 | 6554157 | 6554157 | 60 | 6554157 | 6554157 | |||
| Итого | 6554157 | 6554157 | Итого | 6554157 | 6554157 | |||
Синтетический учет по счету 44 «Расходы на продажу».
|
№ опер. |
Дебет счета 44 с кредита счетов |
№ опер. |
Кредит счета 44 с дебета счетов | |||||
| 60 | Итого | 90 | Итого | |||||
| 62 | 27000 | 27000 | 65 | 37000 | 37000 | |||
| 64 | 10000 | 10000 | ||||||
| Итого | 37000 | 37000 | Итого | 37000 | 37000 | |||
Синтетический учет по счету 50 «Касса»
|
№ опер. |
Дебет счета 50 с кредита счетов |
№ опер. |
Кредит счета 50 с дебета счетов | ||||||
| 75 | 51 | 71 | Итого | 71 | 70 | 50 | Итого | ||
| 2 | 35600 | 35600 | 6 | 2900 | 2900 | ||||
| 5 | 2900 | 2900 | 11 | 782000 | 782000 | ||||
| 8 | 120 | 120 | 14 | 20000 | 20000 | ||||
| 10 | 802000 | 802000 | |||||||
| 15 | 2160 | 2160 | |||||||
| Итог | 35600 | 804900 | 2280 | 842780 | Итого | 2900 | 782000 | 20000 | 804900 |
