Учетная политика предприятияРефераты >> Бухгалтерский учет и аудит >> Учетная политика предприятия
Синтетический учет по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
|
№ опер. | Дебет счета 26 с кредита счетов |
№ опер. |
Кредит счета 20 с дебета счетов | |||||||||
| 50 | 76 | 68 | Итого | 20 | 25 | 23 | 26 | 96 | 84 | Итого | ||
| 11 | 782000 | 782000 | 47 | 563917 | 21971 | 31827 | 43760 | 19361 | 680836 | |||
| 12 | 20000 | 20000 | 50 | 7000 | 7000 | |||||||
| 49 | 99164 | 99164 | ||||||||||
| 51 | 910 | 910 | ||||||||||
| 52 | 10,4 | 10,4 | ||||||||||
| Итого | 782000 | 20000 | 100084,4 | 902084,4 | Итого | 563917 | 21971 | 31827 | 43760 | 19361 | 7000 | 687836 |
Синтетический учет по счету 90 «Выручка»
| № опер. | Дебет счета 90 с кредита счетов | № опер. | Кредит счета 90 с дебета счетов | |||||||
| 68 | 43 | 44 | 90 | Итого | 62 | 90 | 99 | Итого | ||
| 18 | 29593 | 29593 | 58 | 4248000 | 4248000 | |||||
| 60 | 6554157 | 6554157 | 67 | 2962357 | 2962357 | |||||
| 61 | 619200 | 619200 | 72 | 2991950 | 2991950 | |||||
| 65 | 37000 | 37000 | ||||||||
| 67 | 2962357 | 2962357 | ||||||||
| Итого | 648793 | 6554157 | 37000 | 2962357 | 10202307 | Итого | 4248000 | 2962357 | 2991950 | 10202307 |
