Учетная политика предприятияРефераты >> Бухгалтерский учет и аудит >> Учетная политика предприятия
Синтетический учет по счету 26 «Общехозяйственные расходы»
|
№ опер. | Дебет счета 26 с кредита счетов |
№ опер. |
Кредит счета 20 с дебета счетов | |||||||||
| 71 | 10 | 16 | 02 | 05 | 70 | 69 | 23 | Итого | 20 | Итого | ||
| 7 | 2780 | 2780 | 53 | 3287641 | 3287641 | |||||||
| 9 | 11840 | 11840 | ||||||||||
| 26 | 2250 | 2250 | ||||||||||
| 30 | 506 | 506 | ||||||||||
| 41 | 3065418 | 3065418 | ||||||||||
| 46 | 4000 | 4000 | ||||||||||
| 47 | 43760 | 43760 | ||||||||||
| 48 | 17800 | 17800 | ||||||||||
| 54 | 139287 | 139287 | ||||||||||
| Итого | 14620 | 2250 | 506 | 3065418 | 4000 | 43760 | 17800 | 139287 | 3287641 | Итого | 3287641 | 3287641 |
Синтетический учет по счету 51 «Расчетные счета»
|
№ опер. | Дебет счета 20 с кредита счетов |
№ опер. |
Кредит счета 20 с дебета счетов | |||||||||||
| 75 | 50 | 62 | 76 | Итого | 60 | 50 | 76 | 69 | 68 | 66 | 67 | Итого | ||
| 3 | 97000 | 97000 | 4 | 4020 | 4020 | |||||||||
| 14 | 20000 | 20000 | 5 | 2900 | 2900 | |||||||||
| 17 | 194000 | 194000 | 10 | 802000 | 802000 | |||||||||
| 19 | 602000 | 602000 | 13 | 3500 | 3500 | |||||||||
| 20 | 3500 | 3500 | 16 | 10000 | 310000 | 496000 | 816000 | |||||||
| 66 | 802000 | 802000 | 20 | 122000 | 52000 | 2500 | 42000 | 218500 | ||||||
| 23 | 28320 | 28320 | ||||||||||||
| 32 | 25960 | 25960 | ||||||||||||
| 37 | 167560 | 167560 | ||||||||||||
| 42 | 16520 | 16520 | ||||||||||||
| 62 | 31860 | 31860 | ||||||||||||
| 64 | 1815800 | 1815800 | ||||||||||||
| Итого | 97000 | 20000 | 13638000 | 3500 | 13758500 | Итого | 2212040 | 804900 | 65500 | 310000 | 496000 | 2500 | 42000 | 3932940 |
