Учетная политика предприятияРефераты >> Бухгалтерский учет и аудит >> Учетная политика предприятия
Синтетический учет по счету 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам».
|
№ опер. |
Дебет счета 66 с кредита счетов |
№ опер. |
Кредит счета 66 с дебета счетов | |||||
| 51 | Итого | |||||||
| 20 | 2500 | 2500 | ||||||
| Итого | 2500 | 2500 | ||||||
Синтетический учет по счету 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».
|
№ опер. |
Дебет счета 67 с кредита счетов |
№ опер. |
Кредит счета 67 с дебета счетов | |||||
| 51 | Итого | |||||||
| 20 | 42000 | 42000 | ||||||
| Итого | 42000 | 42000 | ||||||
Синтетический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»
|
№ опер. |
Дебет счета 68 с кредита счетов |
№ опер. |
Кредит счета 68 с дебета счетов | |||||
| 51 | 19 | Итого | 90 | 91 | 70 | Итого | ||
| 16 | 496000 | 496000 | 18 | 29593 | ||||
| 71 | 84060 | 84060 | 35 | 1836610 | 29593 | |||
| 49 | 99164 | 1836610 | ||||||
| 51 | 910 | 99164 | ||||||
| 52 | 10,4 | 910 | ||||||
| 61 | 619200 | 10,4 | ||||||
| 63 | 1350 | 619200 | ||||||
| 68 | 731558 | 1350 | ||||||
| Итого | 496000 | 84060 | 580060 | Итого | 648793 | 2569518 | 100084 | 3318395,4 |
