Блокнот старшего офицера батареи наземной артиллерииРефераты >> Военная кафедра >> Блокнот старшего офицера батареи наземной артиллерии
2. Место специальной обработки – здесь:
Граница: справа слева _
Тягачи и орудия установить
направление
3. Специальную обработку орудия и тягача производить
При дегазации с применять _% _раствор _
4. Специальную обработку личного оружия и санитарную обработку личного состава провести
место
Обработку ОВ(БС) проводить с помощью РВ _
5. Отработанные материалы _
место уничтожения
6. Охрану района обработки организовать
7. Начало обработки Конец _
ЗАПИСЬ СТРЕЛЬБЫ СТАРШЕГО ОФИЦЕРА БАТАРЕИ
(командира огневого взвода) « _» 19 _ года
|
µон= |
µоси |
ОП |
КНП батр |
Х= |
У= | |||||||||||||||||
|
µор1= |
bон= |
Х= |
КНПадн |
Х= |
У= | |||||||||||||||||
|
µор2= |
bор1= |
У= |
НПаг |
Х= |
У= | |||||||||||||||||
|
dVо4= |
bор2= |
Н= |
Тз= | |||||||||||||||||||
| Данные записи | Орудия | |||||||||||||||||||||
| 6-е | 5-е | 4-е | 3-е | 2-е | 1-е | |||||||||||||||||
|
Уступы относительно основного, м | ||||||||||||||||||||||
|
Интервалы между орудиями, м | ||||||||||||||||||||||
|
Интервалы относительно основного, м | ||||||||||||||||||||||
|
Отметка визира(буссоли) по панораме орудия при основном направлении | При первом отмечании | |||||||||||||||||||||
| При втором отмечании | ||||||||||||||||||||||
|
Угломеры: - по основной ТН | ||||||||||||||||||||||
|
- по запасной ТН | ||||||||||||||||||||||
|
- по ночной ТН | ||||||||||||||||||||||
|
Разность угломеров для перехода к ЗТН | ||||||||||||||||||||||
|
Разность угломеров для перехода к НТН | ||||||||||||||||||||||
|
Угломер орудия по основному | ||||||||||||||||||||||
|
Дальность до основного, м | ||||||||||||||||||||||
