Блокнот старшего офицера батареи наземной артиллерииРефераты >> Военная кафедра >> Блокнот старшего офицера батареи наземной артиллерии
| 23 | Поправки дальности и в установку дистанционной трубки на отклонение | Метеорологических условий | На продольную слагающую | ||||||||||||||||
| 24 | На откл. давления атмосферы | ||||||||||||||||||
| 25 | На баллист. откл. темп. воздуха | ||||||||||||||||||
| 26 | СУММА | ||||||||||||||||||
| 27 | Баллистических условий | На откл. начальной скорости | |||||||||||||||||
| 28 | На откл. температуры заряда | ||||||||||||||||||
| 29 | На колпачок взрывателя | ||||||||||||||||||
| 30 | На не окрашенность снаряда | ||||||||||||||||||
| 31 | СУММА | ||||||||||||||||||
| 32 | Суммарные поправки дальности и в установку трубки | ||||||||||||||||||
| 33 | Топографические дальности для построения ГРП | ||||||||||||||||||
| 34 | Поправки направления | На вращение Земли | |||||||||||||||||
| 35 | На деривацию | ||||||||||||||||||
| 36 | На боковую слагающую бал. ветра | ||||||||||||||||||
| 37 | СУММА | ||||||||||||||||||
