Блокнот старшего офицера батареи наземной артиллерииРефераты >> Военная кафедра >> Блокнот старшего офицера батареи наземной артиллерии
Примечание: Расход снарядов в орудийных нормах записывается в таблицу владельцем блокнота в соответствии с калибром орудия в батарее.
ТАБЛИЦА
Для определения интервала разрывов
(шестиорудийная батарея)
| Дц топог. | Фронт цели | ||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
| 3 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 33 |
| 4 | 4 | 6 | 8 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 21 | 23 | 25 |
| 5 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 |
| 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 7 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| 13 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 15 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 21-25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Интервал веера | 17 | 25 | 33 | 42 | 50 | 58 | 66 | 75 | 83 | 92 | 100 |
