Состояние и пути совершенствования финансового менеджмента организации
| ПАССИВ | Код стр. | На начало года | На конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (85) | 410 | 1032730 | 1032730 |
|
Добавочный капитал (87) | 420 | 1294696 | 1294696 |
|
Резервный капитал(86) в том числе: | 430 | 29682 | 29682 |
|
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | 431 | ||
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | ||
|
Фонды накопления (88) | 440 | 1531148 | 1531148 |
|
Фонд социальной сферы (88) | 450 | 1648427 | 1648427 |
|
Целевые финансирование и поступления (96) | 460 | - | - |
|
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) | 470 | 1046980 | 1046980 |
|
Нераспределенная прибыль отчетного года | 480 | X | 1401250 |
|
Итого по разделу IV | 490 | 7371833 | 7984913 |
| V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | |||
|
Заемные средства (92, 95) в том числе: | 510 | 1807185 | 2100671 |
|
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 511 | 1204085 | 1497571 |
|
прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 512 | 603100 | 603100 |
|
Прочие долгосрочные пассивы | 520 | ||
|
Итого по разделу V. | 590 | 1807185 | 2100671 |
| VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | |||
|
Заемные средства (90, 94) в том числе: | 610 | ||
|
кредиты банков | 611 | ||
|
прочие займы | 612 | ||
|
Кредиторская задолженность в том числе: | 620 | 1051572 | 1051572 |
|
поставщики и подрядчики (60, 76) | 621 | 910687 | 910687 |
|
векселя к уплате (60) | 622 | ||
|
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) | 623 | ||
|
по оплате труда (70) | 624 | ||
|
по социальному страхованию и обеспечению (69) | 625 | ||
|
задолженность перед бюджетом (68) | 626 | 140885 | 140885 |
|
авансы полученные (64) | 627 | ||
|
прочие кредиторы | 628 | ||
|
Расчеты по дивидендам (75) | 630 | ||
|
Доходы будущих периодов (83) | 640 | ||
|
Фонды потребления (88) | 650 | 3456752 | 3456752 |
|
Резервы предстоящих расходов и платежей (89) | 660 | ||
|
Прочие краткосрочные пассивы | 670 | ||
|
Итого по разделу VI | 690 | 4508324 | 4508324 |
|
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) | 699 | 13687342 | 14593908 |
