Банкет с частичным обслуживанием официантами в честь Дня торговли на 60 человек
Калькуляционная карточка № 6
Ресторан «Националь»
(предприятия, организации)
Салат из овощей
Номер по сборнику рецептур 78
| № п/п | Наименование продуктов | Норма | Цена | Сумма |
| 1 | Капуста белокочанная | 22,3 | 4=00 | 89=20 |
| 2 | Горошек зеленый | 15,4 | 26=00 | 40=04 |
| 3 | Помидоры свежие | 17,6 | 20=00 | 352=00 |
| 4 | Огурцы свежие | 15,6 | 20=00 | 312=00 |
| 5 | Спаржа свежая | 19,5 | 80=00 | 1560=00 |
| 6 | Яйца | 37,5 | 12=00 | 450=00 |
| 7 | Майонез | 20,0 | 26=00 | 520=00 |
| Общая стоимость сырьевого набора | 3323=23 | |||
| Продажная цена одного блюда | 33=23 | |||
| Выход, г. | 100 | |||
Калькуляционная карточка № 7
Ресторан «Националь»
(предприятия, организации)
Салат витаминный
Номер по сборнику рецептур 85
| № п/п | Наименование продуктов | Норма | Цена | Сумма |
| 1 | Капуста белокочанная | 25,0 | 4=00 | 100=00 |
| 2 |
Морковь | 20,0 | 6=00 | 120=00 |
| 3 | Лук зеленый | 6,3 | 25=00 | 157=00 |
| 4 | Яблоки свежие | 27,3 | 20=00 | 546=00 |
| 5 | Компот из плодов консервированных | 16,0 | 32=00 | 512=00 |
| 6 | Лимон | 8,3 | 25=00 | 207=00 |
| 7 | Масло растительное | 3,0 | 22=00 | 66=00 |
| 8 | Сметана | 12,0 | 24=00 | 288=00 |
| 9 | Сахар | 3,0 | 8=00 | 24=00 |
| 10 | Мадера | 1,0 | 70=00 | 70=00 |
| Общая стоимость сырьевого набора | 2091=00 | |||
| Продажная цена одного блюда | 20=91 | |||
| Выход, г. | 100 | |||
