Банкет с частичным обслуживанием официантами в честь Дня торговли на 60 человек
Калькуляционная карточка № 11
Ресторан «Националь»
(предприятия, организации)
Рыба по-русски
Номер по сборнику рецептур 511
|
| Наименование продуктов | Норма | Цена | Сумма |
Соус №857 норма цена сумма |
Бульон №851 норма цена сумма | Гарнир № 751 норма цена сумма | ||||||
| 1 | Севрюга | 29,0 | 43=00 | 1247=00 | |||||||||
| 2 | Морковь | 1,0 | 6=00 | 6=00 | |||||||||
| 3 | Лук репчатый | 0,5 | 7=00 | 3=50 | |||||||||
| 4 | Петрушке (корень) | 0,9 | 30=00 | 27=00 | |||||||||
| 5 | Огурцы соленые | 1,5 | 26=00 | 39=00 | |||||||||
| 6 | Шампиньоны свежие | 1,8 | 80=00 | 144=0 | |||||||||
| 7 | Каперсы | 1,0 | 150=00 | 150=00 | |||||||||
| 8 | Маслины | 1.5 | 150=00 | 225=00 | |||||||||
| 9 | Бульон рыбный №851 | 37,5 | |||||||||||
| 10 | Маргарин | 1,9 | 34=00 | 64=60 | |||||||||
| 11 | Мука пшеничная | 1,9 | 6=50 | 12=35 | |||||||||
| 12 | Морковь | 3,75 | 6=00 | 22=50 | |||||||||
| 13 | Лук репчатый | 3,6 | 7=00 | 25=20 | |||||||||
| 14 | Петрушка (корень) | 3,0 | 30=00 | 90=00 | |||||||||
| 15 | Томат пюре | 37,5 | 70=00 | 2625=00 | |||||||||
| 16 | Маргарин | 1,9 | 34=00 | 64=60 | |||||||||
| 17 | Сахар | 0,75 | 8=00 | 6=00 | |||||||||
| 18 | Рыбные отходы | 37,5 | |||||||||||
| 19 | Петрушка (корень) | 0,6 | 30=00 | 18=00 | |||||||||
| 20 | Лук репчатый | 0,52 | 7=00 | 3=64 | |||||||||
| 21 | Картофель | 195,8 | 4=00 | 783=20 | |||||||||
| 22 | Маргарин | 9,0 | 34=00 | 306=00 | |||||||||
| 23 | Лимон | 0,7 | 25=00 | ||||||||||
| Общая стоимость сырьевого набора | 5862=59 | ||||||||||||
| Продажная цена одного блюда | 58=62 | ||||||||||||
| Выход, г. | 125/75/150/7 | ||||||||||||
