Бюджетирование на предприятии (на примере ресторана )
В 2008 году увеличить чистую прибыль планируется на 3111 тыс. рублей, т.е. плановое увеличение по сравнению с 2007 годом составит 2 раза.
Положительное влияние на рост чистой прибыли в первую очередь оказывает более высокий прирост выручки от продаж по сравнению с ростом себестоимости. В целом в плановом периоде ожидается значительное улучшение финансовых показателей предприятия однако в бюджет предприятия закладывается высокий размер прибыли, и в условиях рынка фирма несет различные риски, которые могут оказать негативное влияние на деятельность предприятия. В данном случае у ООО "Наваррос" высокие риски недовыполнение бюджета. Следующим и заключительным этапом бюджетирования ООО "Наваррос" является составление прогнозного бухгалтерского баланса. Результаты расчетов представим в табл. 3.12
Таблица 3.12
Прогнозный бухгалтерский баланс ООО "Наваррос" на 2008 год
| АКТИВ | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
|
Нематериальные активы | 262 | 210 |
|
здания, машины и оборудование | 15546 | 14606 |
|
Незавершенное строительство | 1524 | 1524 |
|
Долгосрочные финансовые вложения | 1452 | 1452 |
|
Итого по разделу I | 18784 | 17792 |
| АКТИВ | ||
|
2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
|
Запасы | 9394 | 13898 |
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 7032 | 10152 |
|
Краткосрочные финансовые вложения | 359 | 359 |
|
Денежные средства | 913 | 913 |
|
Итого по разделу II | 17841 | 25322 |
|
БАЛАНС | 36625 | 43114 |
| ПАССИВ | ||
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||
|
Уставной капитал | 826 | 826 |
|
Добавочный капитал | 13828 | 13828 |
|
Резервный капитал | 186 | 186 |
|
Фонды социальной сферы | 1176 | |
|
Нераспределенная прибыль прошлых лет | 1426 | 3 231 |
|
Непокрытый убыток прошлых лет | ||
|
Нераспределенная прибыль отчетного года | 2659 | 5 770 |
|
Итого по разделу III | 20101 | 23 841 |
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
|
Заемные средства | 600 | 430 |
|
Итого по разделу IV | 600 | 430 |
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
|
Заемные средства | 4200 | 3999 |
|
Кредиторская задолженность | 11724 | 14 844 |
|
в том числе: поставщики и подрядчики | 6132 | 9 252 |
|
задолженность перед персоналом организации | 1302 | 1302 |
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 959 | 959 |
|
задолженность перед бюджетом | 1442 | 1442 |
|
авансы полученные | 1611 | 1611 |
|
прочие кредиторы | 278 | 278 |
|
Итого по разделу V" | 15924 | 18 843 |
|
БАЛАНС | 36625 | 43 114 |
