Направления повышения конкурентоспособности предприятия с целью укрепления его финансовой устойчивости
Данные бухгалтерского баланса после внедрения мероприятий по повышению конкурентоспособности ООО «Каравай».
Табл.15
| статьи баланса | код статьи | до внедрения | после внедрения |
|
Актив | |||
|
I. Внеоборотные активы | |||
|
Нематериальные активы | 110 | 217 | 217 |
|
Основные средства | 120 | 21049 | 21889 |
|
Незавершенное строительство | 130 | 54 | 54 |
|
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 316 | 316 |
|
ИТОГО по разделу I | 190 | 21636 | 22476 |
|
II. Оборотные активы | |||
|
Запасы, в т.ч. | 210 | 8069 | 6718 |
|
сырье, материалы и др. аналогичные ценности | 211 | 5293 | 3942 |
|
готовая продукция и товары для продажи | 214 | 781 | 781 |
|
расходы будущих периодов | 216 | 1995 | 1995 |
|
НДС | 220 | 754 | 866 |
|
Дебиторская задолженность (платежи менее, чем через 12 мес.) | 240 | 2355 | 1648 |
|
Денежные средства | 260 | 524 | 524 |
|
ИТОГО по разделу II | 290 | 11702 | 9756 |
|
Баланс (сумма строк 190 + 290) | 300 | 33338 | 32232 |
|
Пассив | |||
|
III. Капитал и резервы | |||
|
Уставной капитал | 410 | 3 | 3 |
|
Добавочный капитал | 420 | 16943 | 16943 |
|
Резервный капитал | 430 | 1 | 1 |
|
Нераспределенная прибыль отчетного периода | 470 | 2300 | 2300 |
|
ИТОГО по разделу III | 490 | 19247 | 19247 |
|
IV. Долгосрочные обязательства | 590 | 3772 | 3772 |
|
V. Краткосрочные обязательства | |||
|
Займы и кредиты | 610 | 2000 | 1600 |
|
Кредиторская задолженность | 620 | 8319 | 7613 |
|
ИТОГО по разделу V | 690 | 10319 | 9213 |
|
Баланс (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | 33338 | 32232 |
