Организация денежных расчетов на предприятии
| ПАССИВ |
Код стр. |
На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
|
Уставной капитал (85) | 410 | 65 | 65 |
|
Добавочный капитал (87) | 420 | 2470583 | 2624993 |
|
Резервный капитал (86) | 430 | ||
|
в том числе: | |||
|
резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | ||
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | ||
|
Фонд социальной сферы (88) | 440 | -25780 | |
|
Целевые финансирование и поступления (96) | 450 | 13 | |
|
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) | 460 | 13315 | |
|
Непокрытый убыток прошлых лет | 465 | ||
|
Нераспределенная прибыль отчетного года | 470 | Х | 547 |
|
Непокрытый убыток отчетного года | 475 | Х | |
|
ИТОГО по разделу III | 490 | 2483976 | 2599825 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
|
Займы и кредиты (92, 95) | 510 | ||
|
в том числе: | |||
|
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 511 | ||
|
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 512 | ||
|
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
|
ИТОГО по разделу IV | 590 | ||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
|
Займы и кредиты (90, 94) | 610 | 106000 | 40000 |
|
в том числе: | |||
|
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 611 | 106000 | 40000 |
|
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 612 | ||
|
Кредиторская задолженность | 620 | 139972 | 180702 |
|
в том числе: | |||
|
поставщики и подрядчики (60, 76) | 621 | 34394 | 34533 |
|
векселя к уплате (60) | 622 | 1850 | 21850 |
|
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) | 623 | ||
|
задолженность перед персоналом организации (70) | 624 | 5747 | 9490 |
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) | 625 | 435 | 5340 |
|
задолженность перед бюджетом (68) | 626 | 39695 | 56260 |
|
авансы полученные (64) | 627 | 118 | |
|
прочие кредиторы | 628 | 57733 | 53229 |
|
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) | 630 | ||
|
Доходы будущих периодов (83) | 640 | 1607 | |
|
Резервы предстоящих расходов (89) | 650 | 78842 | 82545 |
|
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||
|
ИТОГО по разделу V | 690 | 326421 | 303247 |
|
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) | 700 | 2810397 | 2903072 |
