Организация денежных расчетов на предприятии
Таблица 3.3
Балансовые данные для расчета денежного потока (руб.)за 1 п/г 2006г.
| Статьи баланса |
Начало периода |
Конец периода |
Изменение (+;-) |
|
1.Внеоборотные активы, в т.ч.: | 2685431 | 2688590 | 3159 |
|
1.1.Нематериальные активы | 365 | 312 | -53 |
|
1.2.Основные средства | 2636731 | 2591399 | -45332 |
|
1.3.Незавершенное строит-во | 48335 | 96879 | 48544 |
|
1.4.Долгосрочные фин. влож. | - | - | - |
|
2.Оборотные активы, в т.ч.: | 530302 | 671655 | 141353 |
|
2.1.Запасы | 84691 | 110762 | 26071 |
|
2.2.НДС на приобрет. ценности | 3511 | 6504 | 2993 |
|
2.3.ДЗ (платежи более 12 мес.) | 83999 | 122270 | 38271 |
|
2.4.ДЗ (платежи в теч. 12 мес.) | 266544 | 294620 | 28076 |
|
2.4.1.Покупатели и заказчики | 123636 | 156420 | 32784 |
|
2.5.Краткосрочные фин. влож. | 83202 | 124020 | 40818 |
|
3.Собственный капитал | 2912493 | 2987473 | 74980 |
|
4.Долгосрочные обязательства | - | - | - |
|
5.Краткоср. кредиты и займы | 40000 | 90000 | 50000 |
|
6.КЗ, в т.ч.: | 180695 | 200227 | 19532 |
|
6.1.Поставщики и подрядчики | 34526 | 41856 | 7330 |
|
7.Денежные средства | 8355 |
13479 | 5124 |
Таблица 3.4
Расчет факторов прироста денежных средств за 1 полугодие 2006г.
| Показатели (факторы) | Значения показателей | |
| Руб. | В % к сумме | |
|
I. Увеличивающие денежные средства | ||
|
1.Уменьшение: | ||
|
1.1.Нематериальных активов | 53 | 0,03 |
|
1.2.Основных средств | 45332 | 23,87 |
|
2.Увеличение: | ||
|
2.1.Собственного капитала | 74980 | 39,48 |
|
2.2.Краткосрочных кредитов и займов | 50000 | 26,33 |
|
2.3.КЗ | 19532 | 10,29 |
|
II. Уменьшающие денежные средства | ||
|
1.Увеличение: | ||
|
1.1.Незавершенного строительства | 48544 | 26,27 |
|
1.2.Запасов | 26071 | 14,11 |
|
1.3.НДС на приобретенные ценности | 2993 | 1,62 |
|
1.4.ДЗ (платежи более 12 мес.) | 38271 | 20,71 |
|
1.5.ДЗ (платежи в течение 12 мес.) | 28076 | 15,19 |
|
1.6.Краткосрочных фин. вложений | 40818 | 22,09 |
|
III. Итого увеличивающие факторы | 189897 | 100 |
|
IV. Итого уменьшающие факторы | 184773 | 100 |
|
V. Прирост денежных средств | 5124 | - |
