Организация денежных расчетов на предприятии
| ПАССИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
|
Уставной капитал (85) | 410 | 65 | 65 |
|
Добавочный капитал (87) | 420 | 2937661 | 2938663 |
|
Резервный капитал (86) | 430 | ||
|
в том числе: | |||
|
резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | ||
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | ||
|
Фонд социальной сферы (88) | 440 | ||
|
Целевые финансирование и поступления (96) | 450 | ||
|
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) | 460 | ||
|
Непокрытый убыток прошлых лет | 465 | -25233 | -25233 |
|
Нераспределенная прибыль отчетного года | 470 | Х | 32693 |
|
Непокрытый убыток отчетного года | 475 | Х | |
|
ИТОГО по разделу III | 490 | 2912493 | 2946188 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
|
Займы и кредиты (92, 95) | 510 | ||
|
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 511 | ||
|
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 512 | ||
|
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
|
ИТОГО по разделу IV | 590 | ||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
|
Займы и кредиты (90, 94) | 610 | 40000 | 90000 |
|
в том числе: | |||
|
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 611 | 40000 | 90000 |
|
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 612 | ||
|
Кредиторская задолженность | 620 | 180695 | 175796 |
|
в том числе: | |||
|
поставщики и подрядчики (60, 76) | 621 | 34562 | 20816 |
|
векселя к уплате (60) | 622 | 21850 | 19850 |
|
задолженность перед дочерними и зависим. обществами(78) | 623 | ||
|
задолженность перед персоналом организации (70) | 624 | 9490 | 11268 |
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) | 625 | 5340 | 3620 |
|
задолженность перед бюджетом (68) | 626 | 58315 | 63407 |
|
авансы полученные (64) | 627 | ||
|
прочие кредиторы | 628 | 51174 | 56835 |
|
Доходы будущих периодов (83) | 640 | ||
|
Резервы предстоящих расходов (89) | 650 | 82545 | 82545 |
|
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||
|
ИТОГО по разделу V | 690 | 303240 | 348341 |
|
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) | 700 | 3215733 | 3294529 |
