Стратегия развития финансово-хозяйственной деятельности предприятия
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ 6
Оценка рисков проекта
| № | Простые риски | Эксперты | Средняя | Прио- ритет Pi | вес Wi | оценка Ii | ||||||||||||||||||
| Эксперт 1 | Эксперт 2 | Эксперт 3 | ||||||||||||||||||||||
| Подготовительная стадия | 11,92 | |||||||||||||||||||||||
| 1 . | Непредвиденные затраты | 50,00 | 50,00 | 75,00 | 58,33 | 1 | 0,09 | 5,25 | ||||||||||||||||
| 2 . | Недостатки проектных работ | 25,00 | 50,00 | 25,00 | 33,33 | 3 | 0,01 | 0,33 | ||||||||||||||||
| 3 . | Несвоевременная подготовка оборудования и рабочих | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,04 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Функционирование | ||||||||||||||||||||||||
| Финансово-экономические: | 26,83 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Неустойчивость спроса | 50,00 | 75,00 | 50,00 | 58,33 | 1 | 0,09 | 5,25 | ||||||||||||||||
| 5 | Снижение цен конкурентами | 75,00 | 100,00 | 75,00 | 83,33 | 1 | 0,09 | 7,50 | ||||||||||||||||
| 6 | Рост налогов | 50,00 | 25,00 | 50,00 | 41,67 | 3 | 0,01 | 0,42 | ||||||||||||||||
| 7 | Неплатежеспособность потребителей | 50,00 | 50,00 | 25,00 | 41,67 | 1 | 0,09 | 3,75 | ||||||||||||||||
| 8 | Рост цен на детали, материалы | 75,00 | 50,00 | 75,00 | 66,67 | 1 | 0,09 | 6,00 | ||||||||||||||||
| Социальные: | 5,33 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Трудности с набором квалифицированной рабочей силы | 75,00 | 50,00 | 50,00 | 58,33 | 2 | 0,04 | 2,33 | ||||||||||||||||
| 10 | Угроза забастовки | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 8,33 | 2 | 0,04 | 0,33 | ||||||||||||||||
| 11 | Отношение местных властей | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 16,67 | 2 | 0,04 | 0,67 | ||||||||||||||||
| 12 | Недостаточный уровень заработной платы | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 16,67 | 2 | 0,04 | 0,67 | ||||||||||||||||
| 13 | Квалификация кадров | 25,00 | 50,00 | 25,00 | 33,33 | 2 | 0,04 | 1,33 | ||||||||||||||||
| Технические: | 0,50 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | Нестабильность качества деталей и материалов | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 16,67 | 3 | 0,01 | 0,17 | ||||||||||||||||
| 15 | Новизна технологии | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 16,67 | 3 | 0,01 | 0,17 | ||||||||||||||||
| 16 | Недостаточная надежность технологии | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 16,67 | 3 | 0,01 | 0,17 | ||||||||||||||||
| 17 | Отсутствие резерва мощности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,01 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Экологические: | 0,25 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | Вероятность сбросов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,01 | 0,00 | ||||||||||||||||
| 19 | Вредность производства | 50,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 3 | 0,01 | 0,25 | ||||||||||||||||
| Суммарный риск проекта | 0,99 | 44,83 | ||||||||||||||||||||||
