Сетевая телефонияРефераты >> Коммуникации и связь >> Сетевая телефония
Приоритет локальных критериев по техническим характеристикам
| Надежность |
Возможность использования недорогих соединительных линий между офисами (Voice-over-IP) | Количество портов | (Паij)^(1/4) | X(i)= | S(i)*x(i) | |
| Надежность | 1.0000 | 3 | 4 | 2.289 | 0.625 | 0.99 |
|
Возможность использования недорогих соединительных линий между офисами (Voice-over-IP) | 0.333 | 1.0000 | 2 | 0.874 | 0.238 | 1.073 |
| Количество портов | 0.250 | 0.5000 | 1.0000 | 0.5 | 0.137 | 0.956 |
| 1.583 | 4.5 | 7 | 3.663 | 1 | 3.018 | |
| S1= | S2= | S3= | SU= | lmax= | ||
| g = 0.58 | a = 0.009 | b= 0.016 |
III. Сравнение вариантов по экономическому критерию
1. Стоимость порта
| GDK-162 | NBX100 | Tele Vantage | OmniPCX4400 | (Паij)^(1/4) | X(i)= | S(i)*x(i) | |
| GDK-162 | 1.0000 | 2 | 6 | 9 | 3.224 | 0.531 | 0.944 |
| NBX100 | 0.5 | 1.0000 | 5 | 7 | 2.045 | 0.337 | 1.127 |
| Tele Vantage | 0.167 | 0.2 | 1.0000 | 2 | 0.508 | 0.083 | 1.038 |
|
OmniPCX4400 | 0.111 | 0.143 | 0.5 | 1.0000 | 0.298 | 0.049 | 0.931 |
| 1.778 | 3.343 | 12.5 | 19 | 6.075 | 1 | 4.04 | |
| S1= | S2= | S3= | S4= | SU= | lmax= | ||
| g = 0.9 | a = 0.013 | b= 0.014 |
2. Стоимость обслуживания
| GDK-162 | NBX100 | Tele Vantage | OmniPCX4400 | (Паij)^(1/4) | X(i)= | S(i)*x(i) | |
| GDK-162 | 1.0000 | 0.5 | 2 | 5 | 1.495 | 0.288 | 1.066 |
| NBX100 | 2 | 1.0000 | 3 | 7 | 2.546 | 0.49 | 0.968 |
| Tele Vantage | 0.5 | 0.333 | 1.0000 | 3 | 0.841 | 0.162 | 1.026 |
|
OmniPCX4400 | 0.2 | 0.143 | 0.333 | 1.0000 | 0.312 | 0.06 | 0.96 |
| 3.7 | 1.976 | 6.333 | 16 | 5.194 | 1 | 4.02 | |
| S1= | S2= | S3= | S4= | SU= | lmax= | ||
| g = 0.9 | a = 0.0067 | b= 0.0074 |
