Стратегия хеджирования на фьючерсном рынке
Рефераты >> Финансы >> Стратегия хеджирования на фьючерсном рынке

Операции

ВремяКодКонтрактКупленоПроданоЦена

11:04:58 ESH7 EERU-3.07 2 33 150.00

11:05:40 ESH7 EERU-3.07 1 33 150.00

11:06:42 ESH7 EERU-3.07 2 33 510.00

11:07:07 ESH7 EERU-3.07 1 33 150.00

11:08:21 ESH7 EERU-3.07 1 33 520.00

11:08:48 ESH7 EERU-3.07 2 33 539.00

11:10:51 ESH7 EERU-3.07 1 33 150.00

11:11:30 ESH7 EERU-3.07 1 33 150.00

11:11:50 ESH7 EERU-3.07 1 33 553.00

11:13:48 ESH7 EERU-3.07 3 33 150.00

11:13:52 ESH7 EERU-3.07 1 33 150.00

11:15:04 ESH7 EERU-3.07 1 33 150.00

11:15:13 ESH7 EERU-3.07 1 33 150.00

11:15:14 ESH7 EERU-3.07 1 33 150.00

11:15:43 ESH7 EERU-3.07 2 33 431.00

11:15:43 ESH7 EERU-3.07 4 33 435.00

11:18:27 ESH7 EERU-3.07 1 33 493.00

11:19:32 ESH7 EERU-3.07 1 33 150.00

11:21:24 ESH7 EERU-3.07 1 33 530.00

11:23:37 ESH7 EERU-3.07 1 33 200.00

11:24:50 ESH7 EERU-3.07 1 33 620.00

11:25:05 ESH7 EERU-3.07 2 33 200.00

11:26:35 ESH7 EERU-3.07 2 33 608.00

11:27:11 ESH7 EERU-3.07 1 33 200.00

11:27:48 ESH7 EERU-3.07 1 33 606.00

11:33:46 ESH7 EERU-3.07 1 33 400.00

11:35:09 ESH7 EERU-3.07 1 33 728.00

11:35:58 ESH7 EERU-3.07 1 33 400.00

11:36:45 ESH7 EERU-3.07 1 33 700.00

11:47:24 ESH7 EERU-3.07 4 33 300.00

11:47:28 ESH7 EERU-3.07 1 33 300.00

11:49:05 ESH7 EERU-3.07 4 33 605.00

11:49:39 ESH7 EERU-3.07 5 33 300.00

11:49:56 ESH7 EERU-3.07 1 33 620.00

11:51:52 ESH7 EERU-3.07 2 33 600.00

11:51:53 ESH7 EERU-3.07 2 33 600.00

11:51:55 ESH7 EERU-3.07 1 33 600.00

11:59:46 ESH7 EERU-3.07 1 33 350.00

12:02:51 ESH7 EERU-3.07 1 33 621.00

14:23:39 ESH7 EERU-3.07 1 33 740.00

14:23:44 ESH7 EERU-3.07 1 33 350.00

14:31:18 ESH7 EERU-3.07 3 33 700.00

14:31:44 ESH7 EERU-3.07 3 33 162.00

14:42:27 ESH7 EERU-3.07 4 33 430.00

14:43:19 ESH7 EERU-3.07 4 33 012.00

14:44:56 ESH7 EERU-3.07 1 33 370.00

14:47:05 ESH7 EERU-3.07 1 32 837.00

14:50:34 ESH7 EERU-3.07 4 33 350.00

14:52:48 ESH7 EERU-3.07 4 32 900.00

14:56:10 ESH7 EERU-3.07 5 33 300.00

14:57:23 ESH7 EERU-3.07 5 32 930.00

15:01:02 ESH7 EERU-3.07 5 33 270.00

15:02:01 ESH7 EERU-3.07 5 32 765.00

15:05:30 ESH7 EERU-3.07 5 33 250.00

15:06:22 ESH7 EERU-3.07 3 32 740.00

15:06:22 ESH7 EERU-3.07 2 32 737.00

ИТОГО: 59 59

11:47:39 rih7 rts-3.07 1 186 000.00

11:54:02 rih7 rts-3.07 1 187 350.00

ИТОГО: 1 1

Клиент:Брокер: 2 из2

Приложение 9

Отчет ОАО «Связь» за 13.02.2007

по сделкам и операциям , совершенными в срочной секции РТС (FORTS)

Клиент Шипилов Дмитрий Александрович

Договор на брокерское обслуживание N от

Входящий остаток 188 218.40

Вариационная маржа: 13 573.00

Исходящий остаток: 201 791.40

Планируемый исходящий остаток на

счете с учетом опционов (справочно):

Треб. гарант. взнос 0.00

Доп. гарант. взнос 0.00

В том числе деньгами 0.00

Свободный остаток ср-тв 201 791.40 Требуется довнести 0.00

В том числе денежных 201 791.40 В том числе деньгами 0.00

Операции

ВремяКодКонтрактКупленоПроданоЦена

11:11:27 ESH7 EERU-3.07 5 31 850.00

11:12:18 ESH7 EERU-3.07 2 31 650.00

11:12:18 ESH7 EERU-3.07 3 31 650.00

11:19:22 ESH7 EERU-3.07 1 31 900.00

11:21:13 ESH7 EERU-3.07 1 31 600.00

11:22:49 ESH7 EERU-3.07 4 31 900.00

11:24:44 ESH7 EERU-3.07 4 31 610.00

11:30:38 ESH7 EERU-3.07 1 31 430.00

11:31:29 ESH7 EERU-3.07 1 31 541.00

11:32:43 ESH7 EERU-3.07 1 31 598.00

11:35:10 ESH7 EERU-3.07 1 31 600.00

11:42:20 ESH7 EERU-3.07 1 31 470.00

11:44:04 ESH7 EERU-3.07 1 31 706.00

11:47:11 ESH7 EERU-3.07 1 31 470.00

11:48:09 ESH7 EERU-3.07 1 31 722.00

11:50:38 ESH7 EERU-3.07 3 31 500.00

11:51:26 ESH7 EERU-3.07 3 31 751.00

12:05:00 ESH7 EERU-3.07 5 31 570.00

12:06:32 ESH7 EERU-3.07 5 32 030.00

12:12:17 ESH7 EERU-3.07 5 31 600.00

12:13:03 ESH7 EERU-3.07 5 32 201.00

12:15:44 ESH7 EERU-3.07 5 31 650.00

12:16:31 ESH7 EERU-3.07 2 32 198.00

12:16:31 ESH7 EERU-3.07 2 32 192.00

12:16:31 ESH7 EERU-3.07 1 32 190.00

12:26:34 ESH7 EERU-3.07 3 32 050.00

12:27:24 ESH7 EERU-3.07 3 32 480.00

ИТОГО: 35 35

11:44:02 GZH7 GAZR-3.07 1 26 770.00

11:45:34 GZH7 GAZR-3.07 1 27 100.00

ИТОГО: 1 1

Клиент: Брокер

Приложение 10

Спецификация контракта EERU-3.07 на акции РАО «ЕЭС России»

Полный код контракта

EERU-3.07

Код в торговой системе

ESH7

Расшифровка контракта

Контракт на акции РАО "ЕЭС России" с поставкой с котировками в рублях

Вид контракта

Фьючерс

Тип контракта

Поставочный

Количество бумаг в контракте

1 000

Дата начала обращения

15.09.2006

Последний день обращения

14.03.2007

Спецификация контракта GAZR-3.07 на акции ОАО «Газпром»

Полный код контракта

GAZR-3.07

Код в торговой системе

GZH7

Расшифровка контракта

Контракт на акции ОАО "Газпром" с поставкой с котировками в рублях

Вид контракта

Фьючерс

Тип контракта

Поставочный

Количество бумаг в контракте

100

Дата начала обращения

26.02.2006

Последний день обращения

14.03.2007

Спецификация контракта RTS-3.07 на индекс РТС

Полный код контракта

RTS-3.07

Код в торговой системе

RIH7

Расшифровка контракта

Контракт на индекс РТС с котировками в пунктах индекса

Вид контракта

Фьючерс

Тип контракта

Расчетный

Количество бумаг в контракте

1

Дата начала обращения

15.09.2006

Последний день обращения

14.03.2007


Страница: