Управление комерческой деятельностью предприятияРефераты >> Менеджмент >> Управление комерческой деятельностью предприятия
| Временные периоды (недели). | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | Дополнения для Trainz 2012 читать дальше. 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Улучшение деятельности торгового предприятия. | |||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Укрепление финансового положения предприятия | |||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Повышение сбыта продукции и его продвижение на рынке. | |||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Повышение управленческой деятельности. | |||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
