Комплексный анализ и разработка направлений укрепления финансовой базы предприятия
Таблица 10
Анализ ликвидности ОАО в 2003 году
| Название показателя | Знач. на нач.периода | Знач. на кон.периода | Изменение |
|
Величина СОС (функционирующий капитал) | 1075 | 625 | -450 |
|
Маневренность собственных оборотных средств | 3,64 | 13,16 | 9,52 |
|
Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,04 | -0,02 |
|
Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,34 | -0,04 |
|
Коэфф. абсолютной ликвидности (платежеспособности) | 0,24 | 0,56 | 0,32 |
|
Доля оборотных средств в активах | 76,39% | 67,49% | -8,89% |
|
Доля собственных средств в общей их сумме | 6,23% | 4,06% | -2,17% |
|
Доля запасов в оборотных активах | 63,62% | 66,94% | 3,32% |
|
Доля СОС в покрытии запасов | 9,79% | 6,06% | -3,73% |
|
Коэффициент покрытия запасов | -1,06 | -1,15 | -0,07 |
По данным таблиц 8-10 можно сделать вывод о том, что предприятие достаточно ликвидно. На протяжении всего исследуемого отрезка времени у предприятия были в наличии собственные оборотные средства, что характерно только для самых развитых современных предприятий.
Коэффициент абсолютной ликвидности в 2002-2003 годах был на требуемом уровне, что объясняется наличием у предприятия значительных сумм денежных средств.
Коэффициенты быстрой и текущей ликвидности немного не укладываются в норматив, но нужно отметить, что данные коэффициенты достаточно условны и не вполне адаптированы к российской действительности.
В самом общем случае можно заметить, что по полученным коэффициентам ликвидности можно сказать о нехарактерной для большинства российских предприятий ситуации, когда наличествуют высоколиквидные активы.
Проведем анализ финансовой устойчивости предприятия.
Таблица 11
Оценка финансовой устойчивости ОАО в 2001 году
| Название показателя | Знач. на нач.периода | Знач. на кон.периода | Изменение |
|
Коэффициент концентрации собственного капитала | 0,71 | 0,42 | -0,30 |
|
Коэффициент финансовой зависимости | 1,40 | 2,40 | 1,00 |
|
Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,24 | 0,31 | 0,08 |
|
Коэффициент концентрации заемного капитала | 0,29 | 0,58 | 0,30 |
|
Коэффициент структуры долгосрочных вложений | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Коэфф. долгосрочного привлечения заемных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Коэффициент структуры заемного капитала | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Коэфф. соотношения заемных и собственных средств | 0,40 | 1,40 | 1,00 |
