Анализ рабочего времени студентаРефераты >> Управление >> Анализ рабочего времени студента
Анализируя данные, можно прийти к следующим выводам, что в этот день были:
1) правильно были расставлены приоритеты задач;
2) верно определена целесообразность работ;
3) слишком много неоправданных затрат времени;
4) план не был составлен детально (с определением времени выполнения тех или иных задач).
Таблица 6.9.
| Наименование работ |
Шифр | Продолжительность в минутах | Критерии | |||
| I | II | III | IV | |||
|
Чтение художественной литературы | 08 | 240 | + | + | + | - |
|
Практические занятия фортепиано | 10 | 30 | + | + | + | - |
|
Общение с мамой | 15 | 45 | + | + | + | - |
|
Помощь папе в работе с компьютером | 16 | 90 | + | + | + | - |
|
Встречи с друзьями | 17 | 285 | + | + | + | + |
|
Просмотр фильмов | 18 | 30 | - | - | - | - |
|
Перерывы на еду | 19 | 75 | + | + | + | - |
|
Затраты на транспорт | 21 | 60 | + | + | + | + |
|
Личные надобности | 22 | 90 | + | - | + | - |
|
Приготовления к выходу | 23 | 15 | + | + | + | + |
|
Общение по телефону и ICQ | 27 | 45 | + | + | + | + |
|
Сон | 30 | 435 | + | + | + | - |
| Итого времени занятого работами, не отвечающих критерию, мин | 30 | 120 | 30 | 1035 | ||
| Итого времени занятого работами, не отвечающих критерию, % к фонду времени дня | 2,1 | 8,3 | 2,1 | 71,9 | ||
Анализируя данные, можно прийти к следующим выводам, что в этот день были:
1) правильно расставлены приоритеты задач;
2) сведены к минимуму неоправданные затраты времени;
3) верно определена целесообразность работ;
4) план не был составлен детально (с определением времени выполнения тех или иных задач).
Таблица 6.10.
| Наименование работ |
Шифр | Продолжительность в минутах | Критерии | |||
| I | II | III | IV | |||
|
Посещение института | 01 | 435 | + | + | + | + |
|
Подготовка выступления или выполнения письменной работы | 04 | 45 | + | - | + | - |
|
Встречи с друзьями | 17 | 105 | + | + | + | + |
|
Просмотр фильмов | 18 | 75 | - | - | - | - |
|
Перерывы на еду | 19 | 105 | + | + | + | - |
|
Затраты на транспорт | 21 | 150 | + | - | + | + |
|
Личные надобности | 22 | 30 | + | + | + | - |
|
Приготовления к выходу | 23 | 15 | + | + | + | + |
|
Шитьё | 29 | 105 | + | + | + | + |
|
Сон | 30 | 375 | + | + | + | - |
| Итого времени занятого работами, не отвечающих критерию, мин | 75 | 270 | 75 | 630 | ||
| Итого времени занятого работами, не отвечающих критерию, % к фонду времени дня | 5,2 | 18,8 | 5,2 | 43,75 | ||
