Анализ рабочего времени студентаРефераты >> Управление >> Анализ рабочего времени студента
Анализируя данные, можно прийти к следующим выводам, что в этот день была:
1) верно определена целесообразность работ;
2) неправильно расставлены приоритеты задач;
3) слишком много неоправданных затрат времени;
4) план не был составлен детально (с определением времени выполнения тех или иных задач)
Теперь следует дать оценку всего периода по тем же критериям.
Таблица 7
|
Наименование работ |
Шифр |
Продолжительность в минутах |
Критерии | |||
| I | II | III | IV | |||
|
Посещение института | 01 | 2670 | + | + | + | + |
|
Поиск необходимого учебного материала | 02 | 165 | + | + | + | - |
|
Изучение необходимого учебного материала | 03 | 810 | + | + | + | - |
|
Подготовка выступления или выполнения письменной работы | 04 | 480 | + | - | + | - |
|
Поиск дополнительных книг, статей и интернет-ресурсов | 05 | 30 | + | - | + | - |
|
Изучение дополнительных книг, статей и интернет-ресурсов | 06 | 105 | + | + | + | - |
|
Изучение предложений на рынке труда, размещённых на тематических сайтах | 07 | 105 | - | - | - | - |
|
Чтение художественной литературы | 08 | 750 | + | + | + | - |
|
Изучение методической литературы по игре на фортепиано | 09 | 90 | + | + | + | - |
|
Практические занятия фортепиано | 10 | 240 | + | + | + | - |
|
Изучение методической литературы по работе с музыкальным ПО | 11 | 135 | + | + | + | - |
|
Практические занятия музыкальным ПО | 12 | 150 | + | + | + | - |
|
Поиск музыки в интернете | 13 | 120 | - | - | - | - |
|
Прослушивание музыки | 14 | 960 | + | + | + | - |
|
Разговоры с мамой | 15 | 165 | + | + | + | - |
|
Помощь папе в работе с компьютером | 16 | 360 | + | - | + | + |
|
Встречи с друзьями | 17 | 945 | + | + | + | + |
|
Просмотр фильмов | 18 | 135 | - | - | - | - |
|
Перерывы на еду | 19 | 960 | + | - | + | - |
|
Устранение неполадок в компьютере | 20 | 270 | + | + | + | - |
|
Затраты на транспорт | 21 | 1800 | + | + | + | + |
|
Личные надобности | 22 | 900 | + | + | + | + |
|
Приготовления к выходу | 23 | 360 | + | + | + | + |
|
Покупки в магазине | 24 | 180 | + | + | + | - |
|
Прогулки | 25 | 585 | + | + | + | + |
|
Уборка | 26 | 420 | + | - | + | - |
|
Разговоры по телефону и ICQ | 27 | 510 | + | + | + | - |
|
Пересаживание цветов | 28 | 30 | + | + | + | + |
|
Шитьё | 29 | 360 | + | + | + | + |
|
Сон | 30 | 5370 | + | + | + | - |
| Итого времени занятого работами, не отвечающих критерию, мин | 360 | 2520 | 360 | 11985 | ||
| Итого времени занятого работами, не отвечающих критерию, % к фонду времени дня |
1,78571 | 12,5 | 1,78571 | 59,4494 | ||
