Аудит основных средствРефераты >> Бухгалтерский учет и аудит >> Аудит основных средств
Объект основных средств
|
сдал | Зав. Складом | Митрофанов С. К. | |||
|
М.П. | должность | подпись | расшифровка подписи | ||
|
принял | Начальник цеха | Сергеев М .П. | |||
|
М.П. | должность | подпись | расшифровка подписи |
Отметка бухгалтерии об открытии карточки (записи в книге) или перемещении объекта.
|
Главный бухгалтер (бухгалтер) | Самойлова Т. В. | ||
| подпись | расшифровка подписи |
|
“ | 25 |
” | августа |
20 | 02 |
г. |
Приложение 5
Типовая межотраслевая форма № ОС-1
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 30.10.97 № 71а
| УТВЕРЖДАЮ | ||||||||||
| Гл. Инженер | ||||||||||
| должность | ||||||||||
| Сорокин А. М. | ||||||||||
| подпись | расшифровка подписи | |||||||||
|
“ | 25 |
” | января |
20 | 01 |
г. | ||||
|
АКТ (НАКЛАДНАЯ) № | 15 |
приемки-передачи основных средств
| Коды | |||
|
Форма по ОКУД | 0306001 | ||
|
Организация |
АО «Квант» |
по ОКПО | |
| Дата составления | Код вида операции | Код лица, ответственного за сохранность основных средств |
| 23.01.2001 |
| Сдатчик | Получатель | Вид деятель- ности | Дебет | Кредит | Первона- чальная (балансо- вая) сто- имость, руб. коп. | Срок полезного использо- вания | Сумма начислен- ной амор- тизации, руб. коп. | Норма амортиза- ции, % или смет- ная ставка | Код | Номер | ||||
| организа- ция, струк- турное под- разделе- ние | структур- ное под- разделе- ние | счет, субсчет | код аналити- ческого учета | счет, субсчет | код аналити- ческого учета | нормы амортиза- ционных отчислений | счета и объекта аналити- ческого уче- та (для отнесения амортиза- ции ос- новных средств) | инвентар- ный | заводской | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| АО «Квант» | 01 | 08 | 70000 | 11% | 874 | 505 | 7113 | |||||||
