Аудит основных средствРефераты >> Бухгалтерский учет и аудит >> Аудит основных средств
|
Председатель комиссии | Гл. Механик | Федоров С. А. | |||
| должность | подпись | расшифровка подписи | |||
|
Члены комиссии: | бухгалтер | Сидорова Г. Н. | |||
| должность | подпись | расшифровка подписи | |||
| должность | подпись | расшифровка подписи | |||
Оборотная сторона формы № ОС-4
Справка о затратах, связанных со списанием основных средств, и о поступлении материальных ценностей от их списания
| Затраты на списание | Поступило от списания | |||||||
| вид работ | номер документа | статья затрат | сумма, руб. коп. | номер документа | ценности | количество | сумма, руб. коп. | |
| наименование | код (номенклатур- ный номер) | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого | Итого | |||||||
