Методы построения эмпирических зависимостей при обработке экспериментальных данныхРефераты >> Статистика >> Методы построения эмпирических зависимостей при обработке экспериментальных данных
Регрессия значима
Таблица 7. Значимость регрессии
| df | SS | MS | F | Значимость F | |
|
Регрессия |
5 |
563054,6 |
112610,9 |
1468,938 |
3,57E-09 |
|
Остаток |
6 |
459,9687 |
76,66145 | ||
|
Итого |
11 |
563514,6 |
R^2 лучше, чем у всех ранее рассмотренных моделей.
Таблица 8. R^2
| Регрессионная статистика | |
|
Множественный R |
0,999592 |
|
R-квадрат |
0,999184 |
|
Нормированный R-квадрат |
0,998504 |
|
Стандартная ошибка |
8,755653 |
|
Наблюдения |
12 |
Все коэффициенты оказались значимы
Таблица 9. Коэффициенты регрессии
| Коэффициенты | Стандартная ошибка | t-статистика | P-Значение | |
|
Y-пересечение |
1896,876 |
54,42588435 |
34,85246 |
3,72E-08 |
|
Переменная X 1 |
36,64505 |
1,126133646 |
32,54059 |
5,6E-08 |
|
Переменная X 2 |
0,828396 |
0,620347116 |
3,335375 |
0,03018 |
|
Переменная X 3 |
-196,103 |
23,15846364 |
-8,46788 |
0,000148 |
|
Переменная X 4 |
-125,448 |
14,88402219 |
-8,42839 |
0,000152 |
|
Переменная X 5 |
4,320201 |
111,6990251 |
4,038677 |
0,006403 |
В остатках автокорреляции не наблюдается.
Рис 8. Остатки
Остатки этой модели меньше, чем в предыдущих. Поэтому можно сказать, что данная регрессия является лучшей из всех рассмотренных.
Глава 2. Анализ безработицы
Проведем исследование динамики численности безработных. Возьмем данные с сайта информационного агентства http://e3.prime-tass.ru по безработица за 1995-2007г. за каждый месяц.
Таблица 10. Данные к работе
| Период | Значение |
|
январь 1995 г. | 5,50 |
|
февраль 1995 г. | 5,70 |
|
март 1995 г. | 5,60 |
|
апрель 1995 г. | 5,80 |
|
май 1995 г. | 5,80 |
|
июнь 1995 г. | 5,90 |
|
июль 1995 г. | 6,00 |
|
август 1995 г. | 6,20 |
|
сентябрь 1995 г. | 6,30 |
|
октябрь 1995 г. | 6,40 |
|
ноябрь 1995 г. | 6,40 |
|
декабрь 1995 г. | 6,40 |
|
январь 1996 г. | 6,40 |
|
февраль 1996 г. | 6,50 |
|
март 1996 г. | 6,50 |
|
апрель 1996 г. | 6,50 |
|
май 1996 г. | 6,60 |
|
июнь 1996 г. | 6,70 |
|
июль 1996 г. | 6,70 |
|
август 1996 г. | 6,70 |
|
сентябрь 1996 г. | 6,70 |
|
октябрь 1996 г. | 6,70 |
|
ноябрь 1996 г. | 6,80 |
|
декабрь 1996 г. | 6,80 |
|
январь 1997 г. | 7,30 |
|
февраль 1997 г. | 7,50 |
|
март 1997 г. | 7,60 |
|
апрель 1997 г. | 7,80 |
|
май 1997 г. | 7,90 |
|
июнь 1997 г. | 7,90 |
|
июль 1997 г. | 7,90 |
|
август 1997 г. | 7,90 |
|
сентябрь 1997 г. | 8,00 |
|
октябрь 1997 г. | 8,10 |
|
ноябрь 1997 г. | 8,10 |
|
декабрь 1997 г. | 8,20 |
|
январь 1998 г. | 8,20 |
|
февраль 1998 г. | 8,30 |
|
март 1998 г. | 8,30 |
|
апрель 1998 г. | 8,40 |
|
май 1998 г. | 8,30 |
|
июнь 1998 г. | 8,30 |
|
июль 1998 г. | 8,30 |
|
август 1998 г. | 8,30 |
|
сентябрь 1998 г. | 8,40 |
|
октябрь 1998 г. | 8,40 |
|
ноябрь 1998 г. | 8,50 |
|
декабрь 1998 г. | 8,60 |
|
январь 1999 г. | 9,00 |
|
февраль 1999 г. | 9,00 |
|
март 1999 г. | 9,00 |
|
апрель 1999 г. | 10,40 |
|
май 1999 г. | 10,40 |
|
июнь 1999 г. | 10,40 |
|
июль 1999 г. | 9,13 |
|
август 1999 г. | 9,10 |
|
сентябрь 1999 г. | 9,10 |
|
октябрь 1999 г. | 8,70 |
|
ноябрь 1999 г. | 8,70 |
|
декабрь 1999 г. | 8,70 |
|
январь 2000 г. | 9,10 |
|
февраль 2000 г. | 9,10 |
|
март 2000 г. | 9,10 |
|
апрель 2000 г. | 8,60 |
|
май 2000 г. | 8,50 |
|
июнь 2000 г. | 8,40 |
|
июль 2000 г. | 7,20 |
|
август 2000 г. | 7,10 |
|
сентябрь 2000 г. | 7,10 |
|
октябрь 2000 г. | 7,20 |
|
ноябрь 2000 г. | 7,40 |
|
декабрь 2000 г. | 7,40 |
|
январь 2001 г. | 6,90 |
|
февраль 2001 г. | 6,90 |
|
март 2001 г. | 6,90 |
|
апрель 2001 г. | 6,90 |
|
май 2001 г. | 6,60 |
|
июнь 2001 г. | 6,60 |
|
июль 2001 г. | 5,90 |
|
август 2001 г. | 5,80 |
|
сентябрь 2001 г. | 5,70 |
|
октябрь 2001 г. | 6,20 |
|
ноябрь 2001 г. | 6,30 |
|
декабрь 2001 г. | 6,40 |
|
январь 2002 г. | 6,40 |
|
февраль 2002 г. | 6,40 |
|
март 2002 г. | 6,30 |
|
апрель 2002 г. | 5,90 |
|
май 2002 г. | 5,90 |
|
июнь 2002 г. | 5,90 |
|
июль 2002 г. | 5,50 |
|
август 2002 г. | 5,40 |
|
сентябрь 2002 г. | 5,40 |
|
октябрь 2002 г. | 5,10 |
|
ноябрь 2002 г. | 5,10 |
|
декабрь 2002 г. | 5,10 |
|
январь 2003 г. | 6,10 |
|
февраль 2003 г. | 6,10 |
|
март 2003 г. | 6,00 |
|
апрель 2003 г. | 6,30 |
|
май 2003 г. | 6,20 |
|
июнь 2003 г. | 6,10 |
|
июль 2003 г. | 5,60 |
|
август 2003 г. | 5,50 |
|
сентябрь 2003 г. | 5,50 |
|
октябрь 2003 г. | 5,90 |
|
ноябрь 2003 г. | 6,20 |
|
декабрь 2003 г. | 6,30 |
|
январь 2004 г. | 5,80 |
|
февраль 2004 г. | 5,90 |
|
март 2004 г. | 5,70 |
|
апрель 2004 г. | 6,10 |
|
май 2004 г. | 5,80 |
|
июнь 2004 г. | 5,70 |
|
июль 2004 г. | 5,20 |
|
август 2004 г. | 5,20 |
|
сентябрь 2004 г. | 5,50 |
|
октябрь 2004 г. | 5,60 |
|
ноябрь 2004 г. | 5,60 |
|
декабрь 2004 г. | 5,60 |
|
январь 2005 г. | 6,20 |
|
февраль 2005 г. | 6,30 |
|
март 2005 г. | 6,00 |
|
апрель 2005 г. | 5,80 |
|
май 2005 г. | 5,60 |
|
июнь 2005 г. | 5,60 |
|
июль 2005 г. | 5,00 |
|
август 2005 г. | 4,80 |
|
сентябрь 2005 г. | 5,10 |
|
октябрь 2005 г. | 5,60 |
|
ноябрь 2005 г. | 5,80 |
|
декабрь 2005 г. | 5,70 |
|
январь 2006 г. | 5,70 |
|
февраль 2006 г. | 5,70 |
|
март 2006 г. | 5,60 |
|
апрель 2006 г. | 5,50 |
|
май 2006 г. | 5,40 |
|
июнь 2006 г. | 5,60 |
|
июль 2006 г. | 5,40 |
|
август 2006 г. | 5,40 |
|
сентябрь 2006 г. | 5,30 |
|
октябрь 2006 г. | 5,00 |
|
ноябрь 2006 г. | 5,00 |
|
декабрь 2006 г. | 5,10 |
|
январь 2007 г. | 5,30 |
