Учет и анализ дебеторской и кредиторской задолженности организацииРефераты >> Бухгалтерский учет и аудит >> Учет и анализ дебеторской и кредиторской задолженности организации
1.Имеются ли соответствующие договоры на все поставки
продукции
2.Сверки с поставщиками производятся:
2.1.Ежеквартально
2.2.На конец года
3.Сверки охватывают поставщиков на:
3.1. 100%
3.2. 50%
3.3. Не проводятся
4 Принимает ли участие бухгалтер в составлении акта на
выявление расхождении между фактически приходуемыми
ТМЦ и значащимися на счетах учета расчетов
с поставщиками и подрядчиками
5 Право на получение доверенности на ТМЦ от поставщиков
предоставлено:
5.1. Лицом, зафиксированным в приказе
5.2. Нет ограничений
6 Имеются ли случаи отчетов за доверенности на получение
ТМЦ от поставщиков через 5 или более дней после
их получения
7 Регистрируются ли счета-фактуры поставщиков в
отдельном журнале
8 Полностью ли доставляются материальные ценности на
предприятие, т.е. нет ли случаев недостач, расхождений
9 Своевременно ли предъявляются претензии поставщикам
(если нет — указать причину)
10 Всегда ли удовлетворяются предъявляемые претензии
(если нет — указать причину)
11 Применяются ли штрафные санкции к поставщикам
за невыполнение ими договорных обязательств
12 Оформляется ли документально возврат ТМЦ на соответствие
качеству, указанному в счетах, товарно-транспортных накладных
13 При приемке груза, прибывшего по железной дороге,
осуществляется ли его пересчет, взвешивание, обмер при
поступлении на склад и составление коммерческого акта
на недостающие ТМЦ
14 Осуществляется ли завоз ТМЦ по письмам предприятия
без наличия договоров
15 Разработана ли типовая схема корреспонденции счетов
(по дебету и кредиту сч. 60) для отражения
хозяйственных операций
16 Своевременно ли поступают в бухгалтерию документы
поставщиков на оприходование ТМЦ материально
-ответственными лицами
17 Осуществляет ли бухгалтер пересчет сумм, указанных в счетах
18 Сверяет ли бухгалтер цены, указанные в счетах, с до
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
|
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | КОДЫ | ||
|
на 01 января 2001г. | 0710001 | ||
|
Организация ООО "Омега" | |||
|
Идентификационный номер налогоплательщика | |||
|
Вид деятельности торговля | |||
|
Организационно-правовая форма / форма собственности | |||
|
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) | 384 / 385 | ||
|
Адрес | |||
|
Дата утверждения | |||
|
Дата отправки (принятия) | |||
| АКТИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | 110 | ||
|
Нематериальные активы (04, 05) | |||
|
в том числе: | 111 | ||
|
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные | |||
|
аналогичные с перечисленными права и активы | |||
|
организационные расходы | 112 | ||
|
деловая репутация организации | 113 | ||
|
Основные средства (01, 02, 03) | 120 | 39 | 107 |
|
в том числе: | 121 | ||
|
земельные участки и объекты природопользования | |||
|
здания, машины и оборудование | 122 | 39 | 107 |
|
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61) | 130 | ||
|
Доходные вложения в материальные ценности (03) | 135 | ||
|
в том числе: | 136 | ||
|
имущество для передачи в лизинг | |||
|
имущество, предоставляемое по договору проката | 137 | ||
|
Долгосрочные финансовые вложения (06, 82) | 140 | ||
|
в том числе: | 141 | ||
|
инвестиции в дочерние общества | |||
|
инвестиции в зависимые общества | 142 | ||
|
инвестиции в другие организации | 143 | ||
|
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 144 | ||
|
прочие долгосрочные финансовые вложения | 145 | ||
|
Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
|
Итого по разделу 1 | 190 | 39 | 107 |
| Форма 0710001 с.2 | |||
| АКТИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | 210 | 989 | 762 |
|
Запасы | |||
|
в том числе: | 211 | 163 | 49 |
|
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16) | |||
|
животные на выращивании и откорме (11) | 212 | ||
|
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) | 213 | ||
|
(20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) | |||
|
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41) | 214 | 789 | 685 |
|
товары отгруженные (45) | 215 | ||
|
расходы будущих периодов (31) | 216 | 37 | 28 |
|
прочие запасы и затраты | 217 | ||
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | ||
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | ||
|
в том числе: | 231 | ||
|
покупатели и заказчики (62, 76, 82) | |||
|
векселя к получению (62) | 232 | ||
|
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 233 | ||
|
авансы выданные (61) | 234 | ||
|
прочие дебиторы | 235 | ||
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 545 | 463 |
|
в том числе: | 241 | 498 | 437 |
|
покупатели и заказчики (62, 76, 82) | |||
|
векселя к получению (62) | 242 | ||
|
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 243 | ||
|
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный | 244 | ||
|
капитал (75) | |||
|
авансы выданные (61) | 245 | 47 | 26 |
|
прочие дебиторы | 246 | ||
|
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) | 250 | ||
|
в том числе: | 251 | ||
|
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | |||
|
собственные акции, выкупленные у акционеров | 252 | ||
|
прочие краткосрочные финансовые вложения | 253 | ||
|
Денежные средства | 260 | 5 | 130 |
|
в том числе: | 261 | ||
|
касса (50) | |||
|
расчетные счета (51) | 262 | 5 | 130 |
|
валютные счета (52) | 263 | ||
|
прочие денежные средства (55, 56, 57) | 264 | ||
|
Прочие оборотные активы | 270 | ||
|
Итого по разделу II | 290 | 1539 | 1355 |
|
БАЛАНС (сумма строк190+290) | 300 | 1578 | 1462 |
| Форма 0710001 с.3 | |||
| ПАССИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | 410 | 50 | 50 |
|
Уставной капитал (85) | |||
|
Добавочный капитал (87) | 420 | ||
|
Резервный капитал (86) | 430 | ||
|
в том числе: | 431 | ||
|
резервы, образованные в соответствии с законодательством | |||
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | ||
|
Фонд социальной сферы (88) | 440 | ||
|
Целевые финансирование и поступления (96) | 450 | ||
|
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) | 460 | 82 | 20 |
|
Непокрытый убыток прошлых лет (88) | 465 | ||
|
Нераспределенная прибыль отчетного года (88) | 470 | Х | 23 |
|
Непокрытый убыток отчетного года (88) | 475 | Х | |
|
ИТОГО по разделу III | 490 | 132 | 93 |
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 510 | ||
|
Займы и кредиты (92, 95) | |||
|
в том числе: | 511 | ||
|
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев | |||
|
после отчетной даты | |||
|
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после | 512 | ||
|
отчетной даты | |||
|
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
|
Итого по разделу IV | 590 | ||
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 610 | 54 | 7 |
|
Займы и кредиты (90, 94) | |||
|
в том числе: | 611 | 54 | 7 |
|
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после | |||
|
отчетной даты | |||
|
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной | 612 | ||
|
даты | |||
|
Кредиторская задолженность | 620 | 1392 | 1362 |
|
в том числе: | 621 | 1148 | 1249 |
|
поставщики и подрядчики (60, 76) | |||
|
векселя к уплате (60) | 622 | ||
|
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) | 623 | ||
|
задолженность перед персоналом организации (70) | 624 | 195 | 95 |
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) | 625 | ||
|
задолженность перед бюджетом (68) | 626 | 18 | 7 |
|
авнсы полученные (64) | 627 | 31 | 11 |
|
прочие кредиторы | 628 | ||
|
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) | 630 | ||
|
Доходы будущих периодов (83) | 640 | ||
|
Резервы предстоящих расходов (89) | 650 | ||
|
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||
|
Итого по разделу V | 690 | 1446 | 1369 |
|
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | 1578 | 1462 |
| Форма 0710001 с.4 | |||
|
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ |
|
|
|
| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
Арендованные основные средства (001) | 910 | ||
|
в том числе по лизингу | 911 | ||
|
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | ||
|
(002) | |||
|
Товары, принятые на комиссию (004) | 930 | ||
|
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) | 940 | ||
|
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008) | 950 | ||
|
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009) | 960 | ||
|
Износ жилищного фонда (014) | 970 | ||
|
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | ||
|
(015) | |||
| 990 | |||
|
Руководитель | |||
|
Главный бухгалтер | |||
