Учет и анализ дебеторской и кредиторской задолженности организацииРефераты >> Бухгалтерский учет и аудит >> Учет и анализ дебеторской и кредиторской задолженности организации
|
2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ |
|
|
|
|
| ||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Остаток на начало отчетного года | Возникло обязательств | Погашено обязательств | Остаток на конец отчетного года | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
|
Дебиторская задолженность: | 210 | 545 | 475 | 557 | 463 | ||||||||
|
краткосрочная | |||||||||||||
|
в том числе просроченная | 211 | 241 | 160 | 210 | 191 | ||||||||
|
из нее длительностью свыше 3 месяцев | 212 | 241 | 160 | 210 | 191 | ||||||||
|
долгосрочная | 220 | ||||||||||||
|
в том числе просроченная | 221 | ||||||||||||
|
из нее длительностью | 222 | ||||||||||||
|
Свыше 3 месяцев | |||||||||||||
|
из стр. 220 задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 223 | ||||||||||||
|
Кредиторская задолженность: | 230 | 1392 | 2628 | 2658 | 1362 | ||||||||
|
краткосрочная | |||||||||||||
|
в том числе просроченная | 231 | 468 | 790 | 480 | 778 | ||||||||
|
из нее длительностью свыше 3 месяцев | 232 | 468 | 154 | 250 | 372 | ||||||||
|
долгосрочная | 240 | ||||||||||||
|
в том числе просроченная | 241 | ||||||||||||
|
из нее длительностью свыше 3 месяцев | 242 | ||||||||||||
|
из стр. 240 задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 243 | ||||||||||||
|
Форма 0710005 с.2 | |||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Остаток на начало отчетного года | Возникло обязательств | Погашено обязательств | Остаток на конец отчетного года | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
|
Обеспечения: | 250 | ||||||||||||
|
полученные | |||||||||||||
|
в том числе от третьих лиц | 251 | ||||||||||||
|
выданные | 260 | ||||||||||||
|
в том числе третьим лицам | 261 | ||||||||||||
| СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 2 |
|
|
|
|
| ||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Остаток на начало отчетного года | Возникло обязательств | Погашено обязательств | Остаток на конец отчетного года | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
|
1) Движение векселей | 262 | ||||||||||||
|
Векселя выданные | |||||||||||||
|
в том числе просроченные | 263 | ||||||||||||
|
Векселя полученные | 264 | ||||||||||||
|
в том числе просроченные | 265 | ||||||||||||
|
2) Дебиторская | 266 | ||||||||||||
|
задолженность по | |||||||||||||
|
поставленной продукции | |||||||||||||
|
(работам, услугам) по | |||||||||||||
|
фактической себестоимости | |||||||||||||
|
3) Перечень организаций-дебиторов, имеющих наибольшую задолженность | |||||||||||||
| Наименование организации | Код строки | Остаток на конец отчетного года | |||||||||||
| Всего | в том числе длительностью свыше 3 месяцев | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 270 | |||||||||||||
| 271 | |||||||||||||
| 272 | |||||||||||||
| 273 | |||||||||||||
| 274 | |||||||||||||
| 275 | |||||||||||||
| 276 | |||||||||||||
| 277 | |||||||||||||
| 278 | |||||||||||||
| 279 | |||||||||||||
|
4) Перечень организаций-кредиторов, имеющих наибольшую задолженность | |||||||||||||
| Наименование организации | Код строки | Остаток на конец отчетного года | |||||||||||
| Всего | в том числе длительностью свыше 3 месяцев | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 280 | |||||||||||||
| 281 | |||||||||||||
| 282 | |||||||||||||
| 283 | |||||||||||||
| 284 | |||||||||||||
| 285 | |||||||||||||
| 286 | |||||||||||||
| 287 | |||||||||||||
| 288 | |||||||||||||
| 289 | |||||||||||||
|
Форма 0710005 с.3 | |||||||||||||
