Учет и анализ дебеторской и кредиторской задолженности организацииРефераты >> Бухгалтерский учет и аудит >> Учет и анализ дебеторской и кредиторской задолженности организации
| СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 3 |
|
|
|
|
|
| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного года | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|
Из строки 371, графы 3 и 6: | 387 | ||||
|
передано в аренду - всего | |||||
|
в том числе: | |||||
|
здания | 388 | ||||
|
сооружения | 389 | ||||
| 390 | |||||
| 391 | |||||
|
переведено на консервацию | 392 | ||||
|
Амортизация амортизируемого имущества: | 393 | ||||
|
нематериальных активов | |||||
|
основных средств - всего | 394 | ||||
|
в том числе: | |||||
|
зданий и сооружений | 395 | ||||
|
машин, оборудования, транспортных средств | 396 | ||||
|
других | 397 | ||||
|
доходных вложений в материальные ценности | 398 | ||||
|
СПРАВОЧНО. | 401
| Х | |||
|
Результат по индексации в связи с переоценкой основных средств: | |||||
|
первоначальной (восстановительной) стоимости | |||||
|
амортизации | 402 | Х | |||
|
Имущество, находящееся в залоге | 403 | ||||
|
Стоимость амортизируемого имущества, по которому амортизация | 404 | ||||
|
не начисляется - всего | |||||
|
в том числе: | |||||
|
нематериальных активов | 405 | ||||
|
основных средств | 406 | ||||
|
Форма 0710005 с.5 | |||||
| 4. ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ |
|
|
|
|
|
| И ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ |
|
|
|
|
|
| Наименование показателя | Код строки | Остаток на начало отчетного года | Начислено (образовано) | Использовано | Остаток на конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Собственные средства | 410 | ||||
|
организации - всего | |||||
|
в том числе: | |||||
|
прибыль, оставшаяся в | 411 | 80 | 12 | 49 | 43 |
|
распоряжении организации | |||||
| 412 | |||||
| 413 | |||||
|
Привлеченные средства - | 420 | ||||
|
Всего | |||||
|
В том числе: | |||||
|
кредиты банков | 421 | ||||
|
заемные средства других | 422 | ||||
|
организаций | |||||
|
долевое участие в | 423 | ||||
|
строительстве | |||||
|
из бюджета | 424 | ||||
|
из внебюджетных фондов | 425 | ||||
|
прочие | 426 | ||||
|
Всего собственных и | 430 | ||||
|
привлеченных средств (сумма | |||||
|
Строк 410 и 420) | |||||
|
СПРАВОЧНО. | 440 | ||||
|
Незавершенное строительство | |||||
|
Инвестиции в дочерние | 450 | ||||
|
общества | |||||
|
Инвестиции в зависимые | 460 | ||||
|
общества | |||||
