Учет и анализ дебеторской и кредиторской задолженности организацииРефераты >> Бухгалтерский учет и аудит >> Учет и анализ дебеторской и кредиторской задолженности организации
| 5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ |
|
|
|
|
|
| Наименование показателя | Код строки | Долгосрочные | Краткосрочные | ||
| на начало отчетного года | на конец отчетного года | на начало отчетного года | на конец отчетного года | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Паи и акции других | 510 | ||||
|
организаций | |||||
|
Облигации и другие долговые | 520 | ||||
|
обязательства | |||||
|
Предоставленные займы | 530 | ||||
|
Прочие | 540 | ||||
|
СПРАВОЧНО. | 550 | ||||
|
По рыночной стоимости | |||||
|
облигации и другие ценные | |||||
|
бумаги | |||||
|
Форма 0710005 с.6 | |||||
| 6. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
|
|
|
|
|
| Наименование показателя | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|
Материальные затраты | 610 | ||||
|
в том числе: | |||||
| 611 | |||||
| 612 | |||||
| 613 | |||||
|
Затраты на оплату труда | 620 | ||||
|
Отчисления на социальные нужды | 630 | ||||
|
Амортизация | 640 | ||||
|
Прочие затраты | 650 | ||||
|
в том числе: | |||||
| 651 | |||||
| 652 | |||||
| 653 | |||||
|
Итого по элементам затрат | 660 | ||||
|
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): | 670 | ||||
|
незавершенного производства | |||||
|
расходов будущих периодов | 680 | ||||
|
резервов предстоящих расходов | 690 | ||||
| 7. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
|
|
|
|
|
| Наименование показателя |
Код строки | Причитается | Израсходовано | Перечислено в фонды | |
| по расчету | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|
Отчисления в государственные внебюджетные фонды: | 710 | ||||
|
в Фонд социального страхования | |||||
|
в Пенсионный фонд | 720 | ||||
|
в Фонд занятости | 730 | ||||
|
на медицинское страхование | 740 | ||||
|
Отчисление в негосударственные пенсионные фонды | 750 | Х | |||
|
Страховые взносы по договорам добровольного | 755 | ||||
|
страхования пенсий | |||||
|
Среднесписочная численность работников | 760 | ||||
|
Денежные выплаты и поощрения, не связанные | 770 | ||||
|
с производством продукции, выполнением работ, | |||||
|
оказанием услуг | |||||
|
Доходы по акциям и вкладам в имущество организации | 780 | ||||
|
Руководитель | |||||
|
Главный бухгалтер |
