Учет и анализ дебеторской и кредиторской задолженности организацииРефераты >> Бухгалтерский учет и аудит >> Учет и анализ дебеторской и кредиторской задолженности организации
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
|
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ | ||||||||
|
на 01 января 2001г. |
Форма № 2 по ОКУД | |||||||
|
Организация ООО "Омега" |
по ОКПО | |||||||
|
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН | |||||||
|
Вид деятельности торговля |
по ОКДП | |||||||
|
Организационно-правовая форма / форма собственности | ||||||||
|
по ОКПФ / ОКФС | ||||||||
|
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) |
тыс.руб. |
по ОКЕИ | ||||||
| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности | 010 | 5559 | 5648,6 |
| ||||
|
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | ||||||||
|
в том числе от продажи: | 011 | 5559 | 5648,6 | |||||
| 012 | ||||||||
| 013 | ||||||||
|
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 5025 | 5308,6 | |||||
|
в том числе проданных: | 021 | |||||||
| 022 | ||||||||
| 023 | ||||||||
|
Валовая прибыль | 029 | 534 | 340 | |||||
|
Коммерческие расходы | 030 | 464 | 195 | |||||
|
Управленческие расходы | 040 | |||||||
|
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010-020-030-040)) | 050 | 70 | 145 | |||||
| II. Операционные доходы и расходы |
| |||||||
|
Проценты к получению | 060 | |||||||
|
Проценты к уплате | 070 | 18 | 8 | |||||
|
Доходы от участия в других организациях | 080 | |||||||
|
Прочие операционные доходы | 090 | |||||||
|
Прочие операционные расходы | 100 | 17 | 11 | |||||
| III. Внереализационные доходы и расходы |
| |||||||
|
Внереализационные доходы | 120 | |||||||
|
Внереализационные расходы | 130 | |||||||
|
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050+060-070+080+090-100+120-130) | 140 | 35 | 126 | |||||
|
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | 150 | 12 | 44 | |||||
|
Прибыль (убыток) от обычной деятельности | 160 | 23 | 82 | |||||
| IV. Чрезвычайные доходы и расходы |
| |||||||
|
Чрезвычайные доходы | 170 | |||||||
|
Чрезвычайные расходы | 180 | |||||||
|
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160+170-180)) | 190 | 23 | 82 | |||||
|
Форма 0710002 с.2 | ||||||||
| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|
СПРАВОЧНО. | 201 | |||||||
|
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию: *) | ||||||||
|
по привилегированным | ||||||||
|
по обычным | 202 | |||||||
|
Предполагаемые в следующем отчетном году суммы дивидендов, | 203 | |||||||
|
приходящиеся на одну акцию: *) | ||||||||
|
по привилегированным | ||||||||
|
по обычным | 204 | |||||||
|
*) Заполняется в годовой бухгалтерской отчетности. | ||||||||
